NHL RÉTRO 2001
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL RÉTRO 2001

Ligue Rétro ( 2001 ) , enfin une ligue qui fait changement
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Roster(Pro+Farm)

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony.Flyers

Tony.Flyers


Nombre de messages : 107
Age : 34
Joueur Favori : Dion Phaneuf
Équipe Favorite : Canadiens, Red Wings
Date d'inscription : 16/06/2008

Roster(Pro+Farm) Empty
MessageSujet: Roster(Pro+Farm)   Roster(Pro+Farm) Icon_minitimeLun 16 Juin - 23:23

PROFESSIONAL PLAYERS

RIGHT WING

Keith Primeau 78 79 80 29 5000000 3
Justin Williams 64 62 68 19 1075000 2
Ruslan Fedotenko 68 65 67 22 450000 1
Kent Manderville 41 74 64 30 550000 2
-------------------------------------------
Todd Fedoruk 37 74 61 22 550000 1
Pavel Brendl 62 38 60 20 600000 2
Jesse Boulerice 31 70 56 23 380000 2
Tomas Divisek 56 42 56 22 395000 1
Mark Greig 60 50 56 31 415000 1

CENTER

Jeremy Roenick 81 78 83 31 4500000 5
Jason Allison 84 67 79 26 2500000 3
Jiri Dopita 71 68 71 32 1500000 2
Marty Murray 63 63 69 26 460000 4
-------------------------------------------------
Mark Freer 54 41 58 33 380000 1
Chris Heron 37 36 46 22 320000 1
James Chalmers 26 27 40 24 365000 2

LEFT WING

Zigmund Palffy 86 58 76 29 6000000 3
Simon Gagne 82 63 77 21 975000 1
Paul Ranheim 55 77 68 35 550000 2
Donald Brashear 55 74 65 29 1250000 1
-------------------------------------------------
Yves Sarault 48 49 54 28 375000 1
Vaclav Pletka 46 47 54 22 340000 1
Russ Romaniuk 39 51 53 31 390000 1
Peter Vandermeer 39 48 48 25 340000 1
Arpad Mihaly 21 30 37 21 300000 2

DEFENSEMAN

Eric Desjardins 71 78 77 32 4000000 2
Dan McGillis 51 81 72 29 2800000 3
Eric Weinrich 56 76 71 34 2800000 3
Kim Johnsson 62 71 69 25 800000 3
Chris Therien 31 86 69 29 2000000 3
Luke Richardson 34 82 68 32 2600000 1
---------------------------------------------------
Chris McAllister 32 78 65 26 575000 3
Bruno St. Jacques 33 71 55 21 380000 1
Michal Sykora 37 66 54 28 450000 2
John Slaney 63 41 54 29 435000 1

GOALTENDER

Roman Cechmanek 77 76 78 30 3333000 4
Brian Boucher 75 72 76 24 1600000 1
---------------------------------------------------
Maxime Ouellet 57 57 62 20 435000 1
Neil Little 44 43 54 29 395000 1
Dan Murphy 36 34 44 27 300000 1
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster(Pro+Farm)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster + Farm + Prospect
» roster ( incluent farm et prospect
» farm team
» Nhl Roster / Ahl Roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL RÉTRO 2001 :: Bureaux des DG's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser